Карта сайта
• Статьи
Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 05/03 | с 06/03 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 73.7864 | 74.4275 | +0.87% |
EUR | 88.9421 | 88.9334 | -0.01% |
GBP | 102.9099 | 103.1342 | +0.22% |
CNY | 11.4074 | 11.4909 | +0.73% |
JPY | 0.688 | 0.6868 | -0.18% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск