Курсы валют ЦБ, RUR/1
Валюта | с 22/01 | с 23/01 | Изм. |
---|---|---|---|
USD | 73.3694 | 74.3615 | +1.35% |
EUR | 88.9677 | 90.4087 | +1.62% |
GBP | 100.5674 | 101.615 | +1.04% |
CNY | 11.3496 | 11.4789 | +1.14% |
JPY | 0.7086 | 0.7176 | +1.26% |
Российские акции, в RUR
Эмитент | Значение | Изм. |
---|---|---|
Газпром | 129.93 | +0.89% |
Роснефть | 318.25 | +1.03% |
ЛУКОЙЛ | 3051.0 | +0.76% |
СургутНГ | 28.35 | +0.53% |
НОВАТЭК | 721.8 | +2.05% |
Сбербанк | 158.92 | +0.90% |
ВТБ | 0.0653 | +0.32% |
НорНикель | 8965.0 | +1.24% |
Северсталь | 811.3 | +0.14% |
Уралкалий | 168.55 | +0.84% |
РусГидро | 0.9321 | -0.15% |
данные на 19:30 мск