Новости компании
Курсы валют ЦБ
| Валюта | с 03/02 | с 04/02 | Изм. |
|---|---|---|---|
| USD | 30.1855 | 30.2385 | +0.175% |
| EURO | 39.7664 | 39.7425 | -0.060% |
Российские акции, в RUR
| Эмитент | Значение | Изм. |
|---|---|---|
| Газпром | 187.35 | +0.98% |
| Лукойл | 1797.5 | +0.76% |
| Норникель | 5773 | -2.04% |
| Роснефть | 230.25 | +1.26% |
| Сургут НГ | 28.806 | -0.03% |
| Северсталь | 430.6 | -2.05% |
| Русгидро | 1.1697 | -0.03% |
| Уралкалий | 221.99 | +0.42% |
| ФСК ЕЭС | .33356 | -0.13% |
данные на 17:30 мск

