Цены на услуги учета
| № п/п |
Услуга | Стоимость услуги, руб. |
| 1 | Постановка учета | |
|---|---|---|
| 1.1 | Разработка учетной политики в целях бухгалтерского учета и налогообложения | 3 000 |
| 1.2 | Разработка и составление трудовых договоров | от 2 000 |
| 1.3 | Разработка и составление проектов договоров по основной деятельности предприятия | от 5 000 |
| 1.4 | Разработка и составление договоров о материальной ответственности | от 1 500 |
| 1.5 | Автоматизация бухгалтерского учета 1С Бухгалтерия 7.7/8.0 | от 9 000 |
| 2 | Бухгалтерское сопровождение | |
| 2.1 | При обработке первичной документации силами наших сотрудников | от 14 000 |
| 2.2 | При обработке первичной документации силами заказчика | от 7 000 |
| 3 | Сдача отчётности | |
| 3.1 | Квартальный отчет, непосредственно в ИФНС и фонды | 1 500 |
| 3.2 | Годовой | 2 500 |

